⇓ Základné údaje o tomto vozidle | |||
---|---|---|---|
Názov modelu: | Volkswagen Golf IV 1.9 TDI 110kW | ||
Kategórie: | Hatchback | ||
Dátum uvedenia na trh: | 1997 | ||
Model: | Volkswagen Golf | ||
Vyrobený: | 1997 - 2003 | ||
⇓ Karoséria, podvozok a ďalšie fyzické parametre vozidla | |||
Rozmery (v x š x d): | 4149 x 1735 x 1444 mm | ||
Rozvor náprav: | 2511 mm | ||
Rozchod kolies vpredu: | 1513 mm | ||
Rozchod kolies vzadu: | 1494 mm | ||
Počet dverí: | 5 | ||
Počet miest: | 5 | ||
Pohotovostná hmotnosť: | 1268 kg | ||
Užitková hmotnosť: | 542 kg | ||
Hmotnosť brždeného prívesu: | 1400 kg | ||
Objem batožinového priestoru (min./max.): | 110 / 1184 litrov | ||
⇓ Motor, pohonná sústava vozidla | |||
Druh motoru: | radový | ||
Umiestnenie motoru: | vpredu naprieč | ||
Príprava zmesi: | vznetový motor s priamym vstrekom | ||
Preplňovanie: | turbodúchadlo s variabilnou geometriou lopatiek | ||
Zdvihový objem: | 1896 ccm | ||
Počet valcov: | 4 | ||
Počet ventilov: | 8 | ||
Poháňaná náprava: | predná | ||
Prevodovka: | Manuálna | ||
Počet rýchlostných stupňov (manuál): | 6 | ||
⇓ Jazdný výkon vozidla | |||
Točivý moment: | 320 Nm pri 1900 otáčkach | ||
Výkon motoru: | 110 kW / 150 koní pri 4000 otáčkach | ||
Max. rýchlosť: | 216 km/h | ||
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h: | 8.6 s | ||
⇓ Pohonné hmoty, spotreba paliva | |||
Druh paliva: | nafta | ||
Objem nádrže: | 55 litrov | ||
Spotreba kombinovane: | 5.3 litrov na 100 kilometrov | ||
⇓ Štandardná výbava, bezpečnosť | |||
Vybavenie interiéru: | Posilovač riadenia, Nastaviteľný volant, Opierka pod lakeť, Imobilizér, Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, Otáčkomer | ||
Vybavenie exteriéru: | Zadné hmlovky, Zadný stierač, Dojazdové rezervné koleso | ||
Asistenti: | ABS, ASR | ||
Počet airbagov: | 2 | ||
Brzdy predné: | kotúčové s vnútorým chladením | ||
Brzdy zadné: | kotúčové | ||
Sériový rozmer pneu: | 195/65 R 15 V | ||
Kde kúpiť: | Volswagen Autobazár |
—————